<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дороги России &#187; пробки</title>
	<atom:link href="http://about-roads.ru/tag/probki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://about-roads.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 16:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Время ожидания в пробке на границе</title>
		<link>http://about-roads.ru/04092007-1/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/04092007-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 04:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwp.about-roads.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Время ожидания пересечения эстонско-российской границы  в воскресенье утром ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сократилось до трех суток</p>
<p>По данным налогово-таможенного департамента Эстонии, ориентировочное время ожидания пересечения эстонско-российской границы в Нарве для грузовых автомобилей в воскресенье утром сократилось до трех суток, сообщает ИА &laquo;Росбалт&raquo;.</p>
<p>Согласно данным департамента в Нарве в субботу утром проезда на территорию России ожидали 250 грузовых автомобилей. В воскресенье количество ожидающих перехода границы автомобилей составило 274 грузовика.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/04092007-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автомобильная &#171;пробка&#187; растянулась на 40 км</title>
		<link>http://about-roads.ru/28082007-1/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/28082007-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 03:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwp.about-roads.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Между финским городом Хамина и КПП Ваалимаа в воскресенье вечером стояла ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На финско-российской границе</p>
<p>Между финским городом Хамина и КПП Ваалимаа в воскресенье вечером стояла 25-километровая очередь из грузовиков. Длина очереди из грузовиков, ожидающих пересечения российской границы уже на протяжении нескольких дней, достигает 20-40 километров, передает сегодня &laquo;Новая газета&raquo;.</p>
<p>Аналогичные проблемы наблюдаются на эстонско-российскойи на латвийско-российской границах. Водители сутками живут в своих машинах. Очереди у восточных границ Эстонии, Латвии и Финляндии периодически возникают с лета 2006 года. </p>
<p>В августе и ноябре прошлого года в Нарве стояли более 500 грузовиков, которые ждали возможности въезда на территорию России почти по неделе. В Латвии абсолютный рекорд на границе был поставлен 16 августа текущего года, когда на КПП Терехово в очереди стояло 1700 грузовиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/28082007-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение вопроса пробок на границе</title>
		<link>http://about-roads.ru/24082007-1/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/24082007-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 02:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwp.about-roads.ru/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Решение вопроса пробок на границе]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Потребует 2-3 года</p>
<p>На решение проблем очередей грузовиков на латвийско-российской границе потребуется не меньше двух-трех лет, &#8211; сказал сегодня в интервью латвийскому телеканалу LNT премьер Латвии Айгар Калвитис.</p>
<p>Упорядочить вопрос быстро невозможно, считает премьер, так как улучшение инфраструктуры &#8211; строительство автодорог и новых пунктов погранконтроля &#8211; требует времени, к тому же необходимо соглашение с Россией о проведении модернизации и на российской стороне.</p>
<p>&laquo;Мы не можем запретить поток транзита, который выбирает Латвию. Это просто невозможно. Так же как наши машины едут через территории других стран, так и все другие имеют право ехать через Латвию. Все, что здесь можно сделать &#8211; это вместе работать и пережить эти пару сложных лет&raquo;, &#8211; сказал А. Калвитис.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/24082007-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На трассе &#171;Дон&#187; возникла многокилометровая пробка</title>
		<link>http://about-roads.ru/22082007-1/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/22082007-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 04:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwp.about-roads.ru/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным данным, в результате столкновений ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Из-за ДТП и сильного задымления</p>
<p>По сообщению правоохранительных органов, в Подмосковье из-за сильного тумана на 114 км автодороги &laquo;Дон&raquo; произошло большое число ДТП.</p>
<p>В результате аварий образовалась многокилометровая пробка.</p>
<p>По предварительным данным, в результате столкновений погибли четыре человека. На местах работают сотрудники ДПС и &laquo;скорой помощи&raquo;, вызваны дополнительные бригады медиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/22082007-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снова тысяча грузовиков стоит в очереди</title>
		<link>http://about-roads.ru/03082007-1/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/03082007-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 03:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузовой транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwp.about-roads.ru/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[На латвийско-российской границе вновь стоят около]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В очередях на латвийско-российской границе вновь стоят около тысячи грузовиков. По состоянию на утро 1 августа, на КПП &laquo;Терехово &#8211; Бурачки&raquo; очереди на въезд в Россию стояли 700 фур, выехать в Латвию не могли 40 грузовых автопоездов.</p>
<p>Напомним, что огромные очереди фур на границе стали образовываться с середины августа 2006 года из-за плохой координации между полицией, погранохраной и Службой госдоходов Латвии, которой подчиняется таможня.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/03082007-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очереди грузовиков сокращаются</title>
		<link>http://about-roads.ru/01082007-1/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/01082007-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 03:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузовой транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[пробки]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwp.about-roads.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Количество грузовых машин на границе Эстонии и России ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На границе Эстонии и России</p>
<p>Количество грузовых машин на границе Эстонии и России медленно уменьшается.Через Нарвский погранпункт за последние сутки прошли 94 машины, число ожидающих фур сократилось до 235. </p>
<p>Среднее время ожидания на этом КПП составляет 57 часов, пишет &laquo;Деловой Петербург&raquo; со ссылкой на эстонские &laquo;Деловые ведомости&raquo;.</p>
<p>На погранпункте Койдула находятся 62 грузовика. За последние 24 часа российская сторона приняла 84 машины. Предполагаемое время ожидания в очереди – 22 часа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/01082007-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

