<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дороги России &#187; Новороссийск</title>
	<atom:link href="http://about-roads.ru/tag/novorossijsk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://about-roads.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 16:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>На 6% увеличил объем грузооборота морской торговый порт Новороссийска</title>
		<link>http://about-roads.ru/na-6-uvelichil-obem-gruzooborota-morskoj-torgovyj-port-novorossijska/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/na-6-uvelichil-obem-gruzooborota-morskoj-torgovyj-port-novorossijska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spokoinaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузооборот]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[морской транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[По сравнению с показателем января-ноября 2008 года, &#171;Новороссийский морской торговый порт&#187; (НМТП) увеличил «перевалку» на 6%. Показатель вырос до 78,8 миллиона тонн. &#171;Новороссийский морской торговый порт&#187; сообщает, что доставка грузов навалочным способом за январь-ноябрь 2009 года увеличилась на 45,1% или на 4,16 миллионов тонн по сравнению с тем же периодом 2008 года. Рост «перевалки» наливных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="5px;" src="http://www.perevozka-i-pereezd.ru/wp-content/uploads/sea-cargo-04.jpg" alt="Морской транспорт" width="250" height="196" />По сравнению с показателем января-ноября 2008 года, &laquo;Новороссийский морской торговый порт&raquo; (НМТП) увеличил «перевалку» на 6%. Показатель вырос до 78,8 миллиона тонн.</p>
<p>&laquo;Новороссийский морской торговый порт&raquo; сообщает, что <a href="http://www.dimex.ws/">доставка грузов</a> навалочным способом за январь-ноябрь 2009 года увеличилась на 45,1% или на 4,16 миллионов тонн по сравнению с тем же периодом 2008 года.</p>
<p>Рост «перевалки» наливных грузов за 2009 год достиг показателя на 6,5% больше, чем в прошлом году. Прирост составил 3,25 миллиона тонн. Например, грузооборот нефти увеличился на 3,8% или на 40,58 миллионов тонн, а нефтепродуктов – на 20,2% или 11,99 миллионов тонн.</p>
<p>В 2009 году грузооборот генеральных грузов снизился на 0,4% или на 43 тысячи тонн и составил 10 миллионов тонн. Перевалка черных металлов достигла показателя в 8 миллионов тонн, что на 1,1% больше уровня прошлого года.</p>
<p>Перевалка зерна выросла до 8,2 миллиона тонн, увеличилась на 53,8%.</p>
<p>За неполный 2009 год грузооборот контейнеров упал на 40% по сравнению с прошлым годом и составил 210,7 тысяч.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/na-6-uvelichil-obem-gruzooborota-morskoj-torgovyj-port-novorossijska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие Новороссийского транспортного узла</title>
		<link>http://about-roads.ru/06082007-1/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/06082007-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 04:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[железнодорожный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[морской транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwp.about-roads.ru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[РазвитРазвитием Новороссийского транспортного узла может заняться управляющая компания. О целесообразности создания такой компании в виде акционерного общества, куда могут войти администрация Краснодарского края, города Новороссийска, ОАО "РЖД", заявил на совещание по организации взаимодействия с морскими портами при перевозке грузов представитель НМТП.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Развитием Новороссийского транспортного узла может заняться управляющая компания. О целесообразности создания такой компании в виде акционерного общества, куда могут войти администрация Краснодарского края, города Новороссийска, ОАО &laquo;РЖД&raquo;, заявил на совещание по организации взаимодействия с морскими портами при перевозке грузов представитель НМТП.</p>
<p>Глава ОАО &laquo;РЖД&raquo; Владимир Якунин в свою очередь отметил, что компания может рассмотреть возможность инвестиций в развитие Новороссийского транспортного узла при условии хорошей рентабельности этих вложений и понятных сроков окупаемости.</p>
<p>На прошедшем совещании, в частности, обсуждались вопросы, связанные с перспективами развития портовой инфраструктуры, правовым обеспечением работы железнодорожного транспорта во взаимодействии с грузоотправителями и портовиками и необходимостью формирования сквозной транспортно-логистической услуги по транспортировке грузов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/06082007-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

