<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дороги России &#187; грузоперевозки</title>
	<atom:link href="http://about-roads.ru/tag/gruzoperevozki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://about-roads.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 16:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Важная разновидность экономической деятельности &#8211; грузоперевозки</title>
		<link>http://about-roads.ru/vazhnaya-raznovidnost-ekonomicheskoy-deyatelnosti-gruzoperevozki/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/vazhnaya-raznovidnost-ekonomicheskoy-deyatelnosti-gruzoperevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезная информация]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Главными и самыми важными разновидностями экономической деятельности всегда были создание товаров и предоставление услуг. А в связи с серьезнейшей глобализацией и процессом взаимного сближения с образованием международных взаимосвязей, а с этим единовременного профильного распределения, что касается и национальной экономики в целом, и отдельных организаций (Межнациональных концернов) сверхважную роль играют грузоперевозки. На планете непрерывно происходит товарный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Главными и самыми важными разновидностями экономической деятельности всегда были  создание товаров и предоставление услуг. А в связи с серьезнейшей глобализацией  и процессом взаимного сближения с образованием международных взаимосвязей, а с  этим единовременного профильного распределения, что касается и национальной  экономики в целом, и отдельных организаций (Межнациональных концернов)  сверхважную роль играют грузоперевозки. </p>
<p><span id="more-540"></span></p>
<p>На планете непрерывно происходит  товарный круговорот. Сюда относятся и готовые изделия, и разнообразные <a href="http://www.cargid.com.ua/services/spare-parts/">запчасти</a>, детали и  комплектующие для последующего производства.</p>
<p>Если сравнивать локальные предприятия с целой страной, то стоит отметить, что ни  одно государство не может нормально действовать без импорта готовых товаров. По  аналогии, и ни одна организация не способна создавать собственные товары, имея  закрытый цикл производства с отсутствие поставок сырья из внешних источников. А,  если это не производственная компания, а фирма, предоставляющая услуги, к  примеру, <a href="http://www.cargid.com.ua/services/sto/">СТО</a> или  парикмахерская, то такое учреждение без постоянного пополнения запасов извне  просто не выживет.</p>
<p>Получается, что в цене каждого товара и каждой услуги внесена сумма, потраченная  на грузоперевозки. Бывает, ее процентное соотношение в стоимости достигает  отметки 50, а иногда и более. Этот показатель указывает на высокую значимость  грузоперевозок для национальных экономик, да и мировой в целом.</p>
<p>Также грузоперевозки не только позволяют осуществлять обмен сырьем и продукцией,  но еще являются причиной международной конкуренции. Поскольку одна идея  возможности получения изделия, созданного в далекой стране, служит стимулом для  отечественных организаций производить качественные товары.</p>
<p>Высокие тарифы на грузоперевозки обуславливают непрерывную оптимизацию. Отчего  транспортные фирмы совершают большие вложения в транспортную логистику, применяя  трудоемкие расчеты, а, следовательно, последние инновации в компьютерных  технологиях, пытаясь удешевить для клиентов грузоперевозки. В Украине уже  достаточно много таких организаций, контакты которых можно посмотреть на  Интернет-ресурсах типа «<a href="http://www.cargid.com.ua/">Автобазар Украина</a>».  Чтобы снизить стоимость на свои услуги, они применяют самые новые достижения  науки, последние типы топлива, моторов и транспортных средств. И так выходит,  что они способствуют и развитию экономики!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/vazhnaya-raznovidnost-ekonomicheskoy-deyatelnosti-gruzoperevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перевозка холодильников автомобильным транспортом</title>
		<link>http://about-roads.ru/perevozka-holodilnikov-avtomobilnyim-transportom/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/perevozka-holodilnikov-avtomobilnyim-transportom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезная информация]]></category>
		<category><![CDATA[автомобильный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Перевозки различных грузов автомобильным транспортом распространены во всём мире и достаточно удобны. Однако следует учитывать тот факт, что перевозка каждого из видов грузов, а также их погрузка-разгрузка имеют свои особенности и различия. Особенно это касается перевозки товаров народного потребления с завода-производителя на склад, или в торговую точку. К примеру, если перевозится бытовая техника, то здесь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перевозки различных грузов автомобильным транспортом распространены во всём  мире и достаточно удобны. Однако следует учитывать тот факт, что перевозка каждого из видов грузов, а также их погрузка-разгрузка имеют свои особенности и  различия.</p>
<p><span id="more-533"></span></p>
<p>Особенно это касается перевозки товаров народного потребления с  завода-производителя на склад, или в торговую точку. К примеру, если перевозится <a href="http://www.ukrshops.com.ua/">бытовая техника</a>, то здесь главное  избежать всякого рода случайных механических поломок при перемещении товара.</p>
<p>Если вы перевозите <a href="http://www.ukrshops.com.ua/cataloguecls10sct33/Holodil%27niki.html"> холодильники</a>, то в дороге нужно избежать появления на корпусе вмятин,  царапин, сколов. В отличие от старых отечественных холодильников, у которых  стенки изготавливались из миллиметровых стальных листов, у современных моделей  стенки значительно тоньше и больше подвержены различного рода дефектам. Больше  всего при перевозке могут пострадать задняя стенка холодильника и компрессионная  система. Не стоит также забывать, что холодильники перестают работать либо сразу  после неправильной перевозки, либо спустя некоторое время.</p>
<p>При промышленной перевозке холодильников соблюдаются все необходимые правила.  Они грузятся в автомобиль с помощью специальных погрузчиков, должным образом  крепятся в вертикальном положении.</p>
<p>А вот частная перевозка холодильников может таить в себе много неприятных  моментов. В первую очередь советуем нанять опытных грузчиков, иначе ваш  холодильник сломается ещё в процессе переноски из квартиры в автомобиль.</p>
<p>Перед перевозкой холодильник следует разморозить. Все лотки вынуть и упаковать  отдельно. Холодильник стоит перевозить только в вертикальном положении.  Максимально допустимый наклон не должен превышать 40 градусов. После погрузки холодильник следует надёжно закрепить, отдельно зафиксировать дверцу.</p>
<p>К сожалению, бывают случаи, когда обеспечить вертикальную перевозку  холодильника не представляется возможным. Тогда следует помнить, что перевозить холодильник, уложенный  горизонтально, можно только на короткие расстояния. Холодильник необходимо  уложить на заднюю или боковую стенки. Дверцу и компрессор необходимо закрепить ремнями, дверные петли должны располагаться сверху, в дороге водитель должен избегать  тряски и толчков.</p>
<p>И напоследок, стоит помнить, что после перевозки холодильник нельзя сразу  включать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/perevozka-holodilnikov-avtomobilnyim-transportom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередь из грузовиков стоит на российско-белорусской границе</title>
		<link>http://about-roads.ru/ochered-iz-gruzovikov-stoit-na-rossiysko-belorusskoy-granitse/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/ochered-iz-gruzovikov-stoit-na-rossiysko-belorusskoy-granitse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Очередь из грузовых автомобилей вытянулась по дороге к пропускному пункту на российско-белорусской границе. По некоторым данным, протяженность пробки составляет порядка 15 км. Как сообщается, основная масса автомобилей имеет номера Евросоюза, однако встречаются автомобили и с номерами России и Беларуси. По сообщению сотрудников российской таможни, причиной такой очереди стали длинные выходные, связанные с празднованием в России [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очередь из грузовых автомобилей вытянулась по дороге к пропускному пункту на российско-белорусской границе. По некоторым данным, протяженность пробки составляет порядка 15 км.</p>
<p>Как сообщается, основная масса автомобилей имеет номера Евросоюза, однако встречаются автомобили и с номерами России и Беларуси.</p>
<p><span id="more-356"></span>По сообщению сотрудников российской таможни, причиной такой очереди стали длинные выходные, связанные с празднованием в России Дня защитника отечества. Ни о каких изменениях таможенных правил с российской стороны говорить не приходится.</p>
<p>Отмечается, что и легковые автомобили испытывают некоторые затруднения при движении через границу. Пробки возникают потому, что на выделенную для проезда легкового транспорта полосу периодически заезжают несознательные дальнобойщики.</p>
<p>Что же касается выезда из России, то в Беларусь можно выехать практически без очереди.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/ochered-iz-gruzovikov-stoit-na-rossiysko-belorusskoy-granitse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Федеральная служба по надзору в сфере транспорта намерена жестко следить за тем, чтобы рост перевозок не сказался на их безопасности</title>
		<link>http://about-roads.ru/federalnaya-sluzhba-po-nadzoru-v-sfere-transporta-namerena-zhestko-sledit-za-tem-chtobyi-rost-perevozok-ne-skazalsya-na-ih-bezopasnosti/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/federalnaya-sluzhba-po-nadzoru-v-sfere-transporta-namerena-zhestko-sledit-za-tem-chtobyi-rost-perevozok-ne-skazalsya-na-ih-bezopasnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Выступая на расширенном заседании Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, министр транспорта РФ Игорь Левитин подводил итоги работы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а так же ее территориальных управлений за 2009 год. Кроме того, темой заседания являлась и постановка задач на 2010 год.В своем выступлении министр коснулся и вопросов авиасектора, отметив, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выступая на расширенном заседании Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, министр транспорта РФ Игорь Левитин подводил итоги работы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а так же ее территориальных управлений за 2009 год. Кроме того, темой заседания являлась и постановка задач на 2010 год.<span id="more-303"></span>В своем выступлении министр коснулся и вопросов авиасектора, отметив, что в этом году правительство смогло обезопасить пассажиров от рисков, связанных с финансовой неустойчивостью компаний-перевозчиков. Сделать это удалось посредством резервирования средств бюджета. Тем не менее, Левитин подчеркнул, что это не должно входить в обыденную практику компаний, занимающихся авиаперевозками. Министр отметил, что Росавиация не должна становиться заложником непредсказуемой судьбы перевозчиков. Чтобы не допустить такой ситуации впредь, ведомство было наделено функциями мониторинга финансовой деятельности компаний. Вместе с тем, Левитин отметил, что январские и февральские показатели уровня авиаперевозок демонстрируют рост, однако, причины такого спроса на услуги понятна – низкие тарифы. Очевидно, что это приводит к снижению рентабельности авиакомпаний.<br />
В связи с этим, тщательного внимания требует тот объем средств, которые авиакомпании затрачивают на обеспечение безопасности перелетов, а так же обучение персонала. Министр подчеркнул, что не рост перевозок за счет их безопасности совершенно недопустим.</p>
<p>В этой связи важно вспомнить, что на прошлой неделе Росавиация передала в Минтранс проект изменений к ФАП-11. Данные коррективы предлагают расширить полномочия Росавиации в сфере финансового мониторинга деятельности компаний-авиаперевозчиков, а так же наделить Росавиацию полномочиями ограничивать, либо приостанавливать деятельность отечественных авиакомпаний. Представители министерства отметили, что данный проект изменений будет рассмотрен в порядке, установленном российским законодательством.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/federalnaya-sluzhba-po-nadzoru-v-sfere-transporta-namerena-zhestko-sledit-za-tem-chtobyi-rost-perevozok-ne-skazalsya-na-ih-bezopasnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сотрудники ГИБДД смогут отличать пьяных водителей на расстоянии</title>
		<link>http://about-roads.ru/sotrudniki-gibdd-smogut-otlichat-pyanyih-voditeley-na-rasstoyanii/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/sotrudniki-gibdd-smogut-otlichat-pyanyih-voditeley-na-rasstoyanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Специалистами российского Института специальной техники и связи ведется работа над созданием специального прибора, который бы позволил сотрудникам ГИБДД выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения, еще на подъезде к посту. Об этом поведал главный государственный автоинспектор Виктор Кирьянов. Кирьянов сообщил, что в случае появления подобных устройств, их внедрением займутся самым активным образом. Однако, прежде всего, придется изменить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специалистами российского Института специальной техники и связи ведется работа над созданием специального прибора, который бы позволил сотрудникам ГИБДД выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения, еще на подъезде к посту. Об этом поведал главный государственный автоинспектор Виктор Кирьянов. <span id="more-305"></span>Кирьянов сообщил, что в случае появления подобных устройств, их внедрением займутся самым активным образом. Однако, прежде всего, придется изменить и некоторые нормативно-правовые документы.<br />
Глава ГИБДД отметил, что сегодня административный регламент предусматривает только два основания для остановки автомобилей, среди которых нарушение ПДД, а так же проверка документов на стационарных постах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/sotrudniki-gibdd-smogut-otlichat-pyanyih-voditeley-na-rasstoyanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вы попали в ДТП? Анализ ситуации, ставшей причиной происшествия</title>
		<link>http://about-roads.ru/vy-popali-v-dtp-analiz-situacii-stavshej-prichinoj-proisshestviya/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/vy-popali-v-dtp-analiz-situacii-stavshej-prichinoj-proisshestviya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезная информация]]></category>
		<category><![CDATA[автомобильный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[ДТП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Эмоции, что охватывают автолюбителя при попадании в ДТП, вполне объяснимы. Глядя на собственное авто, видя его повреждения и просчитывая в уме сумму, которую придется выложить за его ремонт, легко впасть в отчаяние и потерять контроль над ситуацией. Даже если вы являетесь владельцем собственной фирмы, что предлагает потребителям монтаж сайдинга, сумма, которую придется выложить за восстановление [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эмоции, что охватывают автолюбителя при попадании в ДТП, вполне объяснимы. Глядя на собственное авто, видя его повреждения и просчитывая в уме сумму, которую придется выложить за его ремонт, легко впасть в отчаяние и потерять контроль над ситуацией. </p>
<p><span id="more-252"></span></p>
<p>Даже если вы являетесь владельцем собственной фирмы, что предлагает потребителям <a href="http://krovmosk.ru/stoimost-montaja-saidinga.htm">монтаж сайдинга</a>, сумма, которую придется выложить за восстановление вашего «железного коня», вряд ли обрадует и, наверняка, потребует сокращения текущих расходов. Но очень важно суметь найти в себе силы не впадать в прострацию по поводу произошедшего, а разобраться в причинах, что вызвали ДТП, чтобы в будущем научиться избегать подобной ситуации.</p>
<p>Сказать, что ДТП способствовали лишь внешние обстоятельства, было бы не совсем корректным. В подавляющем большинстве случаев свою негативную роль играет и человеческий фактор. Здесь и невнимательность, и незнание основных положений ПДД, и банальная усталость и состояние сонливости. Конечно, если на дороге гололед, трасса практически не освещена, а на дворе темное время суток, нельзя обвинять во всем случившемся водителя легкового авто или грузовика, перевозящего <a href="http://krovmosk.ru/prodaja-krovelnih-materialov.htm">кровельные материалы</a>. Но в случае, если неприятная ситуация произошла в идеальных дорожных условиях среди бела дня, то уйти от ответственности за попадание в аварию по своей вине вряд ли удастся.</p>
<p>Статистика ГИБДД неутешительна – основные причины ДТП спровоцированы участниками дорожного движения. Превышение скорости на 50-70 км в час, выезд на встречную полосу, прямое игнорирование требований знаков дорожного движения, малознакомая местность или даже преувеличение своих возможностей и водительских навыков – все это порой провоцирует происшествия с серьезными или даже трагическими последствиями. Особенно критичными эти факторы являются в условиях, если качество дорог оставляет желать лучшего, или погодные условия препятствуют нормальному движению по трассе. Вот почему инспектора советуют – если вы устали, только что закончили <a href="http://krovmosk.ru/mjagkaja-krovlja22.htm">кровельные работы</a> и готовитесь возвращаться домой в ночное время, будьте предельно внимательны и ни в коем случае не нарушайте правила движения, провоцируя создание аварийной ситуации.</p>
<p>Что же касается печального рейтинга наиболее часто случающихся видов ДТП, то лидируют наезды на пешеходов и столкновения на дорогах двух и более транспортных средств. Также часто фиксируются опрокидывание транспортного средства и наезды на велосипедистов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/vy-popali-v-dtp-analiz-situacii-stavshej-prichinoj-proisshestviya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заявления на осуществление перевозок на Дальний Восток по спецтарифам уже принимаются Росавиацией</title>
		<link>http://about-roads.ru/zayavleniya-na-osushhestvlenie-perevozok-na-dalnij-vostok-po-spectarifam-uzhe-prinimayutsya-rosaviaciej/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/zayavleniya-na-osushhestvlenie-perevozok-na-dalnij-vostok-po-spectarifam-uzhe-prinimayutsya-rosaviaciej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезная информация]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Российским федеральным воздушного транспорта в первый рабочий день наступившего года была распространена информация о том, что начат прием заявлений от авиаперевозчиков на перевозки пассажиров на Дальний Восток по специальному тарифу. В заявлениях должны быть указаны маршруты и типы самолетов.  Пассажиры получат возможность летать по спецтарифу из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российским федеральным воздушного транспорта  в первый рабочий день наступившего года была распространена информация о том, что начат прием заявлений от авиаперевозчиков на перевозки пассажиров на Дальний Восток по специальному тарифу.  В заявлениях должны быть указаны маршруты и типы самолетов. <span id="more-216"></span><br />
Пассажиры получат возможность летать по спецтарифу из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Кызыл, Магадан, Мирный, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Нерюнгри, Норильск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, а также в обратном направлении.</p>
<p>Приоритет будет отдан тем авиаперевозчикам, которые эксплуатируют на данных маршрутах современные отечественные самолеты, такие как Ан-140, Ан-148, Ил-96, Ту-204, Ту-214. Важными критериями отбора будут опыт, регулярность осуществления полетов, уровень качества обслуживания на борту.</p>
<p>По специальному тарифу в период с первого апреля по тридцать первое октября могут летать с Дальнего Востока и обратно российские граждане младше 23 лет и старше 60 лет.</p>
<p>По словам Игоря Левитина, министра транспорта России, в прошлом году правительством для реализации этого постановления в прошлом году было выделено два с половиной миллиарда рублей. В 2010 году сумма будет удвоена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/zayavleniya-na-osushhestvlenie-perevozok-na-dalnij-vostok-po-spectarifam-uzhe-prinimayutsya-rosaviaciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортная компания и зарубежные перевозки</title>
		<link>http://about-roads.ru/transportnaya-kompaniya-i-zarubezhnye-perevozki/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/transportnaya-kompaniya-i-zarubezhnye-perevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезная информация]]></category>
		<category><![CDATA[автотранспорт]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Если ваша компания заинтересована в сохранении уровня прибыли, несмотря на кризис, не стоит снижать активность в зимнее время. С другой стороны, зимой приходится прилагать гораздо больше усилий по поддержанию всех операций в должном видео, в частности это относится к грузоперевозкам. Если летом российские дороги могут в любой момент преподнести сюрприз, то зимой к неожиданным факторам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если ваша компания заинтересована в сохранении уровня прибыли, несмотря на кризис, не стоит снижать активность в зимнее время. С другой стороны, зимой приходится прилагать гораздо больше усилий по поддержанию всех операций в должном видео, в частности это относится к грузоперевозкам. Если летом российские дороги могут в любой момент преподнести сюрприз, то зимой к неожиданным факторам всегда добавляется гололед либо слякоть. </p>
<p><span id="more-243"></span></p>
<p>Осторожный водитель справится и с такой ситуацией, но затраченное на поездку время увеличится. Если автомобильные перевозки – единственный способ, доступный вам в данный момент, есть смысл оптимизировать затрачиваемое время за счет других задач, сопутствующих транспортировке грузов.</p>
<p>Нанятая для таких целей транспортная компания избавит вас от многих хлопот. Как правило, компании, занимающиеся зарубежными перевозками, снимают с плеч заказчика целый ворох забот, начиная от подготовки документов и заканчивая быстрым пересечением границы, таможенным оформлением и разгрузкой. Крупная <a title="транспортная компания" href="http://www.tk-mts.ru/" target="_blank">транспортная компания</a>, обладающая собственным автопарком и широкими возможностями, позволит снизить затрачиваемое на поездку время, ведь груз не придется перезагружать в несколько разных машин после пересечения границы.</p>
<p>Один из моментов в грузоперевозках, который можно значительно сократить по времени – зарубежные <a title="грузоперевозки Санкт" href="http://www.tk-mts.ru/petersburg/" target="_blank">грузоперевозки, Санкт</a> Петербург – Финляндия и наоборот. Казалось бы, общее расстояние незначительно, но за счет пересечения границы время задержки перед прибытием груза может значительно увеличиться. Чтобы сократить время простоя на таможне, зачастую представителю компании приходится лично присутствовать при процедурах осмотра и регистрации груза. Это вполне выполнимо, если офис представителя находится в том же Санкт Петербурге, но, если груз планируется везти до Екатеринбурга, или еще дальше, возникают трудности. Для их преодоления выгоднее всего обратиться к услугам сторонней фирмы.</p>
<p>Еще одна причина для обращения в независимую транспортную компанию – вы можете просто не иметь квалифицированного штатного сотрудника, занимающегося зарубежными перевозками и таможенными вопросами. Быть постоянным клиентом сторонней фирмы бывает практичнее, чем создавать дополнительное, редко используемое место в штате сотрудников. Таким образом, вы сможете сконцентрироваться на своих собственных задачах, пока транспортная компания будет заниматься грузоперевозками по вашему заказу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/transportnaya-kompaniya-i-zarubezhnye-perevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как организовать свой бизнес по перевозке грузов</title>
		<link>http://about-roads.ru/kak-organizovat-svoj-biznes-po-perevozke-gruzov/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/kak-organizovat-svoj-biznes-po-perevozke-gruzov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезная информация]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы создать свой бизнес по организации офисных и квартирных переездов, необходимо в первую очередь составить бизнес план грузоперевозок. Бизнес план грузоперевозок должен отражать состояние рынка услуг по квартирным и офисным переездам, расчет стоимости покупки необходимого транспортного средства, если его еще нет. Кроме того, бизнес план грузоперевозок должен предусматривать поиск и принятие на работу сотрудников, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы создать свой бизнес по организации офисных и квартирных переездов, необходимо в первую очередь составить бизнес план грузоперевозок. Бизнес план грузоперевозок должен отражать состояние рынка услуг по квартирным и офисным переездам, расчет стоимости покупки необходимого транспортного средства, если его еще нет. Кроме того, <a href="http://www.businessinternet.ru/primer23.htm" target="_blank" title="Бизнес план грузоперевозок">бизнес план грузоперевозок</a> должен предусматривать поиск и принятие на работу сотрудников, в основном грузчиков.</p>
<p>Идеальный вариант, когда еще до составления подробного бизнес плана есть свой грузовой автомобиль, который нужно будет оборудовать под перевозку мебели, а также есть на примете несколько грузчиков, к которым можно обратиться при появлении заказа. </p>
<p>Бизнес план грузоперевозок может предусмотреть еще один вариант создания бизнеса, если нет собственного транспортного средства. Так, можно пригласить на работу водителя с собственным транспортным средством. Это особенно актуально, если денег на приобретение автомобиля нет, а есть сложности с получением кредита в банке.</p>
<p>Как только вопрос с грузчиками и автомобилем решен, можно начинать <a href="http://www.businessdelo.ru" target="_blank" title="Свой бизнес">свой бизнес</a>. В газете можно искать частные объявления, что относятся к теме &laquo;грузоперевозки&raquo;. Затем нужно позвонить водителю и узнать, в какую цену обойдется перевозка мебели или другого имущества. После это стоит дать встречное объявление в газету с предложением &laquo;Организация офисных и квартирных переездов. Эффективно. Быстро. Качественно&raquo;. После стоит ждать предложений от клиентов. Главное, когда клиент появится, эффективно организовать работу грузчика и водителя транспортного средства. После выполненной работы нужно заплатить водителю и грузчикам, оставив остальные деньги для развития бизнеса. Чем активнее осуществляется на первых порах реклама, тем больше будет заказов, и, следовательно, прибыли. Даже начав бизнес на таком достаточно примитивном уровне, можно со временем приобрести собственный автомобиль, набрать штат грузчиков, снять офис. Бизнес план должен предусматривать рост компании, собственного дела, иначе эту нишу могут занять более активные конкуренты.</p>
<p>Следует заметить, что, за офисные переезды заказчики платят больше по сравнению с обычными грузоперевозками других товаров и имущества. Поэтому изначально цену можно несколько завышать, а полученные деньги вкладывать в развитие бизнеса и в достойную рекламу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://about-roads.ru/kak-organizovat-svoj-biznes-po-perevozke-gruzov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На 6% увеличил объем грузооборота морской торговый порт Новороссийска</title>
		<link>http://about-roads.ru/na-6-uvelichil-obem-gruzooborota-morskoj-torgovyj-port-novorossijska/</link>
		<comments>http://about-roads.ru/na-6-uvelichil-obem-gruzooborota-morskoj-torgovyj-port-novorossijska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spokoinaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузооборот]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[морской транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Новороссийск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-roads.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[По сравнению с показателем января-ноября 2008 года, &#171;Новороссийский морской торговый порт&#187; (НМТП) увеличил «перевалку» на 6%. Показатель вырос до 78,8 миллиона тонн. &#171;Новороссийский морской торговый порт&#187; сообщает, что доставка грузов навалочным способом за январь-ноябрь 2009 года увеличилась на 45,1% или на 4,16 миллионов тонн по сравнению с тем же периодом 2008 года. Рост «перевалки» наливных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="5px;" src="http://www.perevozka-i-pereezd.ru/wp-content/uploads/sea-cargo-04.jpg" alt="Морской транспорт" width="250" height="196" />По сравнению с показателем января-ноября 2008 года, &laquo;Новороссийский морской торговый порт&raquo; (НМТП) увеличил «перевалку» на 6%. Показатель вырос до 78,8 миллиона тонн.</p>
